詳細介紹
噪聲傳感器廣泛應用于工業設備噪音檢測,辦公,學校,廣場等需要噪音檢測的場合。
噪聲傳感器技術參數:
產品型號 | JHM-NS02 |
規格 | 80mmX25mm |
準確度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 點校正) |
轉換精度 | 0.1dB |
輸出模式 | RS232 接口ASIIC碼輸出(擴展 485、4-20mA電流環、1-5V 輸出) |
A加權測量范圍 | 30dB to 120dB(自動換擋) |
頻率響應 | 35 Hz to 20KHz |
頻率加權特性 | A加權特性 |
拾音器廠家 | 東芝電容式(外披防風) |
動態特性時間加權 | FAST |
工作及存儲溫度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存儲濕度 | 10 ----- 90RH% |
電源標準 | DC9V—DC12V(波紋<0.5%)電流30mA |
生產廠家 | 北京京海鳴電子技術研究所 |
噪聲傳感器可以連接顯示設備,清楚的顯示噪音,方便直觀,可以定制。
保修一年。
噪聲傳感器可以實時顯示監控噪音 ,支持3種接口(232,485,電壓電流環,SPI輸出),可以回傳數據,操作簡單,可以外接顯示器件。
噪聲傳感器特點
實時監控噪音,可以數據回傳,支持多種接口,體積小巧,方便兼容其他設備,方便安裝:支持多種接口輸出。
產品咨詢
微信掃一掃